您可以在这里找到所有infraTec的标准产品
用于气体分析,火焰探测和辐射量热。TO18或者TO39填充氮气密闭封装。
TO18和TO39封装
电压模式或电流模式
信号处理方式:JFET或运算放大器
可选热补偿模式
可选低麦克风效应,特殊芯片设计
型号 | close 探测器可以利用的光谱通道数量。通道 | close 探测器型号和红外滤光片的描述。管壳 | close 红外辐射可通过探测器窗口的尺寸。通光孔 (mm) | close 电压模式 热释电电流最初通过 RC 网络转换为电压,然后转换为较低阻抗。 电流模式 热释电电流由运算放大器永久补偿。 此所需的电流会在反馈路径中的 RC 网络上产 生压降,用作测量信号。 频率 | close 电压模式集成了结型场效应管(JFET)或者是电流模式集成了运算放大器(OpAmp)。 结型场效应管/运算放大器 | close 降低环境温度变化对热释电探测器的影响。获得更稳定的工作点。 热补偿 | close InfraTec 專利的微機械晶片配件 (LowMicro) 可減少干擾衝擊聲的影響。 低麦克风效应 | close 一个描述红外探测器表现参数的指标。与噪声等效功率(NEP)互为倒数。 探测率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO18 / TO46 | ø 2.3 | 电流模式 | 结型场效应管 | 0.55 | ||||
1 | TO18 / TO46 | ø 2.3 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | ||||
1 | TO18 / TO46 | ø 2.3 | 电压模式 | 结型场效应管 | 3.0 | ||||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | ||||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 6.0 | ||||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | ||||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | ||||
LME-336 close 单电源供电 | 1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.0 | |||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 1.8 | ||||
LME-352 close 单电源供电 | 1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 1.5 | |||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 无 | - | ||||
1 | TO39 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 2.5 |
* in 10
** in 10
*** bei R
我们的工程师将为您带来更多专业解答。
InfraTec 提供不同的产品系列,包括约 50 种标准热释电探测器。我们的产品范围还包括采用缩小麦克风技术和集成运算放大器的探测器以及数字探测器。
请在我们详细的探测器搜索帮助下选择适合您的红外探测器。